सभी उत्पाद
-
मिको लीसौभाग्य से, हमारे पूर्व आपूर्तिकर्ताओं के साथ असामान्यताओं के सामने, हमने इस कारखाने को पाया जो अनुसंधान, विकास, और लिथियम बैटरी प्रबंधन प्रणालियों के उत्पादन में लगी हुई है।यहां तक कि अत्यधिक संकुचित प्रसव समय के दबाव में भीउन्होंने न केवल उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी दी बल्कि एक अच्छी कीमत भी दी जो एक कारण के भीतर अच्छी तरह से गिर गई।
कस्टम 5S/7S/10S/15S बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) बैकपैक लिथियम/लाइफपो4 बैटरी पैक के लिए

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
आधार सामग्री | एफआर-4 | बोर्ड की मोटाई | अनुकूलित |
---|---|---|---|
मॉडल संख्या | हार्डवेयर/स्मार्ट बीएमएस LifePO4 5S/7S/10S/15S 15A-20A | उत्पत्ति के प्लेस | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम | KLS | तांबे की मोटाई | एक आउंस |
मिन। छेद का आकार | अनुकूलित | Min. मिन। line width रेखा की चौडाई | अनुकूलित |
मिन। पंक्ति रिक्ति | अनुकूलित | सतही परिष्करण | एच.एस.एल |
रंग | लाल, हरा, अनुकूलित किया जा सकता है | मुहरबंद प्रकार | सील |
संतुलन के कार्य के साथ | हाँ | शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | हाँ |
ओवर डिस्चार्ज सुरक्षा | हाँ | ओवर करंट सुरक्षा | हाँ |
नमूना/OEM/ODM ...। | स्वीकार्य | पद | अनुकूलित |
कीवर्ड | LifePo4 BMS, लिथियम आयन बीएमएस, | प्रयोग | बेकपैक ली आयन लिपो बैटरी पैक |
विक्रय इकाई | एकल वस्तु | एकल पैकेज आकार | कस्टम कर सकते हैं |
एकल सकल भार | 1.000 किग्रा |
आप अपनी ज़रूरत के उत्पादों को टिक कर सकते हैं और हमारे साथ संदेश बोर्ड में संचार कर सकते हैं।
उत्पाद मॉडल | डोरी | मौजूदा | वैकल्पिक विशेषताएं | सेल प्रकार | चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इंटरफ़ेस मोड | कुल आयाम | कीमत ((us/pcs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLS-B-Z05S-306-VO | 5s | 15a अतिप्रवाह 120a | विन्यास योग्य, कमजोर सुरक्षा के साथ | लिथियम/लाइफपो4/एनएमसी | भिन्न बंदरगाह | 110*70*5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z07S-255-V1 | 13एस | 20ए | एनटीसी के साथ, कमजोर सुरक्षा के साथ हो सकता है | लिथियम/लाइफपो4/एनएमसी | सामान्य बंदरगाह | 216*61*1.2 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-13S-362-V1 | 13एस | 20a चार्जिंग 5a | एनटीसी के साथ, कमजोर सुरक्षा के साथ हो सकता है | लिथियम/लाइफपो4/एनएमसी | 分口 | 114 × 60 × | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-C5S-422-V0 | 5s | 30A | एनटीसी के साथ, कमजोर सुरक्षा के साथ हो सकता है | लिथियम/लाइफपो4/एनएमसी | सामान्य बंदरगाह | 118 × 61 × | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z07S-417-V0 | 7एस | 20ए | विन्यास योग्य, कमजोर सुरक्षा के साथ | लिथियम/लाइफपो4/एनएमसी | सामान्य बंदरगाह | 139 × 68 × | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z13S-416-V0 | 13एस | 20ए | विन्यास योग्य, कमजोर सुरक्षा के साथ | लिथियम/लाइफपो4/एनएमसी | सामान्य बंदरगाह | 134 × 70 × | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z07S-256-V1 | 7एस | 20ए | एनटीसी के साथ, कमजोर सुरक्षा के साथ हो सकता है | लिथियम/लाइफपो4/एनएमसी | सामान्य बंदरगाह | 132*64*5 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z07S-295-V0 | 7एस | 15A | एनटीसी के साथ, कमजोर सुरक्षा के साथ हो सकता है | लिथियम/लाइफपो4/एनएमसी | सामान्य बंदरगाह | 110*70*5 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-C7S-422-V0 | 7एस | 30A | एनटीसी के साथ, कमजोर सुरक्षा के साथ हो सकता है | लिथियम/लाइफपो4/एनएमसी | सामान्य बंदरगाह | 118 × 61 × | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-S10S-423-V0 | 10एस | 30A | एनटीसी के साथ, कमजोर सुरक्षा के साथ हो सकता है | लिथियम/लाइफपो4/एनएमसी | सामान्य बंदरगाह | 118 × 61 × | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z10S-405-V0 | 10एस | 20ए | एनटीसी के साथ, कमजोर सुरक्षा के साथ हो सकता है | लिथियम/लाइफपो4/एनएमसी | सामान्य बंदरगाह | 101.2 × 68.3 × | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद विवरण
बैकपैक लिथियम आयन/लाइफपो4/एनएमसी/सोडियम आयन बैटरी पैक के लिए बैटरी प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस) का कारखाना
उत्पाद का वर्णन
तृतीयक लिथियम बैटरी ((NCM) 5S/7S/10S/13S/15S
एक ही बंदरगाह या अलग बंदरगाह पर चार्जिंग
निरंतर धारा 15A-20A, ओवर करंट 120A तक
पूर्ण बंद सुरक्षा पैरामीटर सेटिंग्स के साथ एनटीसी तापमान का पता लगाने और कम शक्ति जागृति का समर्थन करता है।
बैग के लिए सही बैटरी कैसे चुनें
अनुशंसित उत्पाद